• <center id="y4mmk"></center>
  • 產品中心 當前位置:首頁→產品中心
      屯鑫機械 鉆套制造專家

    可換鉆套
    發布日期:2011-06-03 17:29:23   打印



    標準可換鉆套尺寸表(GB2264-80)
    d 公差F7 D 公差m6 D1 H h h1 C C1 C2 e m 單價(元)
    1.5~1.9 +0.006~+0.016 8 +0.006~+0.015 15 16 8 3 0.5 1 1.25 1.5 4.2 24
    2~2.9 +0.006~+0.016 8 +0.006~+0.015 15 16 8 3 0.5 1 1.25 1.5 4.2 24
    3~3.9 +0.006~+0.016 8 +0.006~+0.015 15 16 8 3 0.5 1 1.25 1.5 4.2 24
    4~4.9 +0.010~+0.022 10 +0.006~+0.015 18 20 8 3 0.5 1 1.25 1.5 5.5 20
    5~5.9 +0.010~+0.022 10 +0.006~+0.015 18 20 8 3 0.5 1 1.25 1.5 5.5 16
    6~6.9 +0.013~+0.028 12 +0.007~+0.018 22 20 10 4 0.5 1 1.5 2 7 13
    7~7.9 +0.013~+0.028 12 +0.007~+0.018 22 20 10 4 0.5 1 1.5 2 7 13
    8~8.9 +0.013~+0.028 15 +0.007~+0.018 26 28 10 4 0.5 2 1.5 2 9 14
    9~9.9 +0.013~+0.028 15 +0.007~+0.018 26 28 10 4 0.5 2 1.5 2 9 14
    10~10.9 +0.016~+0.034 18 +0.007~+0.018 30 28 10 4 0.5 2 1.5 2 11 17
    11~11.9 +0.016~+0.034 18 +0.007~+0.018 30 28 10 4 0.5 2 1.5 2 11 17
    12~12.9 +0.016~+0.034 22 +0.008~+0.021 34 36 12 5.5 0.5 2 2.5 2 12 19
    13~13.9 +0.016~+0.034 22 +0.008~+0.021 34 36 12 5.5 0.5 2 2.5 2 12 19
    14~14.9 +0.016~+0.034 22 +0.008~+0.021 34 36 12 5.5 1 2 2.5 2 12 20
    15~15.9 +0.016~+0.034 26 +0.008~+0.021 39 36 12 5.5 1 2 2.5 2.5 14.5 25
    16~16.9 +0.016~+0.034 26 +0.008~+0.021 39 36 12 5.5 1 2 2.5 2.5 14.5 25
    17~17.9 +0.016~+0.034 26 +0.008~+0.021 39 36 12 5.5 1 2 2.5 2.5 14.5 25
    18~18.9 +0.020~+0.041 30 +0.008~+0.021 46 45 12 5.5 1 3 2.5 2.5 18 26
    19~19.9 +0.020~+0.041 30 +0.008~+0.021 46 45 12 5.5 1 3 2.5 2.5 18 26
    20~20.9 +0.020~+0.041 30 +0.008~+0.021 46 45 12 5.5 1 3 2.5 2.5 18 28
    21~21.9 +0.020~+0.041 30 +0.008~+0.021 46 45 12 5.5 1 3 2.5 2.5 18 28
    22~22.9 +0.020~+0.041 35 +0.009~+0.025 52 45 12 5.5 1 3 2.5 2.5 21 30
    23~23.9 +0.020~+0.041 35 +0.009~+0.025 52 45 12 5.5 1 3 2.5 2.5 21 30
    24~24.9 +0.020~+0.041 35 +0.009~+0.025 52 45 12 5.5 1 3 2.5 2.5 21 30
    25~25.9 +0.020~+0.041 35 +0.009~+0.025 52 45 12 5.5 1 3 2.5 2.5 21 40
    26~26.9 +0.020~+0.041 42 +0.009~+0.025 59 56 12 5.5 1 3 3 2.5 21 40
    27~27.9 +0.020~+0.041 42 +0.009~+0.025 59 56 12 5.5 1 3 3 2.5 24.5 40
    28~28.9 +0.020~+0.041 42 +0.009~+0.025 59 56 12 5.5 1 3 3 2.5 24.5 40
    29~29.9 +0.020~+0.041 42 +0.009~+0.025 59 56 12 5.5 1 3 3 2.5 24.5 40
    30~30.9 +0.025~+0.050 48 +0.009~+0.025 66 56 16 7 1 3 3 2.5 27 50
    關閉窗口

    日本久久久_操操操网_蜜臀AV一区二区三区人妻在线_成人午夜精品
  • <center id="y4mmk"></center>